 
                CGA Connections
                        The CGA connector is made of high-quality brass and stainless steel materials, which can be used for high-purity gases and special gases.
                    Features
                     
                 
                    | Standard No. | Model No. | Type | Material | L1 Nipple Length | Nut Screw | Outlet Connection | Washer | Gas Service,Max. Working Pressure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     CGA 110* | SS-CGA110-2 SS-CGA110-2-TW SS-CGA110-2-VM B-CGA110-2 BP-CGA110-2 | B B B B B | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2" 2" 2" 2" 2" | 0.3125-32UNEF-2A-RH 0.3125-32UNEF-2A-RH 0.3125-32UNEF-2A-RH 0.3125-32UNEF-2A-RH 0.3125-32UNEF-2A-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | WS-NL-CGA110 (Nylon) WS-NL-CGA110 (Nylon) WS-NL-CGA110 (Nylon) WS-NL-CGA110 (Nylon) WS-NL-CGA110 (Nylon) | Gas Service:All gases  Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 160* | SS-CGA160-1.5-NT2 SS-CGA160-1.5-TW SS-CGA160-1.5-VM B-CGA160-1.5-NT2 BP-CGA160-1.5-NT2 | A A A A A | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" | 1/8-27NGT-RH 1/8-27NGT-RH 1/8-27NGT-RH 1/8-27NGT-RH 1/8-27NGT-RH | 1/8" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/8" NPT Male 1/8" NPT Male | / / / / / | Gas Service:COCI2, Max. Working Pressure :500 psig (3450 kPa) | 
|     CGA 170 | SS-CGA170-1.5-NT2 SS-CGA170-1.5-TW SS-CGA170-1.5-VM B-CGA170-1.5-NT2 BP-CGA170-1.5-NT2 | D D D D D | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" | 0.5625-18UNF-2B-RH 0.5625-18UNF-2B-RH 0.5625-18UNF-2B-RH 0.5625-18UNF-2B-RH 0.5625-18UNF-2B-RH | 1/8" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/8" NPT Male 1/8" NPT Male | WS-NL-CGA170 (Nylon) WS-NL-CGA170 (Nylon) WS-NL-CGA170 (Nylon) WS-NL-CGA170 (Nylon) WS-NL-CGA170 (Nylon) | Gas Service:Non Corrosive Gas Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 180 | SS-CGA180-1.5-NT2 SS-CGA180-1.5-TW SS-CGA180-1.5-VM B-CGA180-1.5-NT2 BP-CGA180-1.5-NT2 | D D D D D | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" | 0.5625-18UNF-2B-RH 0.5625-18UNF-2B-RH 0.5625-18UNF-2B-RH 0.5625-18UNF-2B-RH 0.5625-18UNF-2B-RH | 1/8" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/8" NPT Male 1/8" NPT Male | WS-NL-CGA180 (Nylon) WS-NL-CGA180 (Nylon) WS-NL-CGA180 (Nylon) WS-NL-CGA180 (Nylon) WS-NL-CGA180 (Nylon) | Gas Service:All gases  Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 200 | SS-CGA200-1.5-NT2 SS-CGA200-1.5-TW SS-CGA200-1.5-VM B-CGA200-1.5-NT2 BP-CGA200-1.5-NT2 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 1-1/8" 1-1/8" 1-1/8" 1-1/8" 1-1/8" | 0.625-20NGO-RH 0.625-20NGO-RH 0.625-20NGO-RH 0.625-20NGO-RH 0.625-20NGO-RH | 1/8" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/8" NPT Male 1/8" NPT Male | / / / / / | Gas Service:C2H2 Max. Working Pressure :500 psig (3450 kPa) | 
|     CGA 240* | SS-CGA240-3-NT6 SS-CGA240-3-TW SS-CGA240-3-VM B-CGA240-3-NT6 BP-CGA240-3-NT6 | A A A A A | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 3" 3" 3" 3" 3" | 3/8-18NGT-RH 3/8-18NGT-RH 3/8-18NGT-RH 3/8-18NGT-RH 3/8-18NGT-RH | 3/8" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 3/8" NPT Male 3/8" NPT Male | / / / / / | Gas Service:NH3 Max. Working Pressure :500 psig (3450 kPa) | 
|     CGA 280* | SS-CGA280-2.5 SS-CGA280-2.5-TW SS-CGA280-2.5-VM B-CGA280-2.5 BP-CGA280-2.5 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" | 0.750-14NGO-RH 0.750-14NGO-RH 0.750-14NGO-RH 0.750-14NGO-RH 0.750-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:Medical Respiration Mixed Gas Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 290* | SS-CGA290-2.5 SS-CGA290-2.5-TW SS-CGA290-2.5-VM B-CGA290-2.5 BP-CGA290-2.5 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" | 0.750-14NGO-RH 0.750-14NGO-RH 0.750-14NGO-RH 0.750-14NGO-RH 0.750-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:C5H12BrN, C2H3Cl, CH2 Max. Working Pressure :500 psig (3450 kPa) | 
|     CGA 296* | SS-CGA296-3 SS-CGA296-3-TW SS-CGA296-3-VM B-CGA296-3 BP-CGA296-3 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 3" 3" 3" 3" 3" | 0.803-14UNS-2A-RH 0.803-14UNS-2A-RH 0.803-14UNS-2A-RH 0.803-14UNS-2A-RH 0.803-14UNS-2A-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:Industrial Oxidation Mixture  Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 300 | SS-CGA300-2.5 SS-CGA300-2.5-TW SS-CGA300-2.5-VM B-CGA300-2.5 BP-CGA300-2.5 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" | 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:C2 H5Cl Max. Working Pressure :500 psig (3450 kPa) | 
|     CGA 320 | SS-CGA320-2 SS-CGA320-2-TW SS-CGA320-2-VM B-CGA320-2 BP-CGA320-2 | D D D D D | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2" 2" 2" 2" 2" | 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | WS-NL-CGA320 (Nylon) WS-NL-CGA320 (Nylon) WS-NL-CGA320 (Nylon) WS-NL-CGA320 (Nylon) WS-NL-CGA320 (Nylon) | Gas Service:CO2 Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 326 | SS-CGA326-2.5 SS-CGA326-2.5-TW SS-CGA326-2.5-VM B-CGA326-2.5 BP-CGA326-2.5 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" | 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:N2O Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 330 | SS-CGA330-2 SS-CGA330-2-TW SS-CGA330-2-VM B-CGA330-2 BP-CGA330-2 | D D D D D | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2" 2" 2" 2" 2" | 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | WS-NL-CGA320 (Nylon) WS-NL-CGA320 (Nylon) WS-NL-CGA320 (Nylon) WS-NL-CGA320 (Nylon) WS-NL-CGA320 (Nylon) | Gas Service:HCl, HI, HS, PF5, SiF4, etc. Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 346 | SS-CGA346-2.5 SS-CGA346-2.5-TW SS-CGA346-2.5-VM B-CGA346-2.5 BP-CGA346-2.5 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" | 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:Air Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 347 | SS-CGA347-3 SS-CGA347-3-TW SS-CGA347-3-VM B-CGA347-3 BP-CGA347-3 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 3" 3" 3" 3" 3" | 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:Air Max. Working Pressure :5500 psig (37 900 kPa) | 
|     CGA 350 | SS-CGA350-2.5 SS-CGA350-2.5-TW SS-CGA350-2.5-VM B-CGA350-2.5 BP-CGA350-2.5 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" | 0.830-14NGO-LH 0.830-14NGO-LH 0.830-14NGO-LH 0.830-14NGO-LH 0.830-14NGO-LH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:H, CO, Natural Gas, CH4, C2H6, etc Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 410* | SS-CGA410-2.5 SS-CGA410-2.5-TW SS-CGA410-2.5-VM B-CGA410-2.5 BP-CGA410-2.5 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" | 0.855-14NGO-LH 0.855-14NGO-LH 0.855-14NGO-LH 0.855-14NGO-LH 0.855-14NGO-LH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:C2H2 Max. Working Pressure :500 psig (3450 kPa) | 
|     CGA 415* | SS-CGA415-2 SS-CGA415-2-TW SS-CGA415-2-VM B-CGA415-2 BP-CGA415-2 | D D D D D | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2" 2" 2" 2" 2" | 0.855-14NGO-LH 0.855-14NGO-LH 0.855-14NGO-LH 0.855-14NGO-LH 0.855-14NGO-LH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | WS-NL-CGA415 (Nylon) WS-NL-CGA415 (Nylon) WS-NL-CGA415 (Nylon) WS-NL-CGA415 (Nylon) WS-NL-CGA415 (Nylon) | Gas Service:C2H2 Max. Working Pressure :500 psig (3450 kPa) | 
|     CGA 500 | SS-CGA500-3 SS-CGA500-3-TW SS-CGA500-3-VM B-CGA500-3 BP-CGA500-3 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 3" 3" 3" 3" 3" | 0.880-14NGO-RH 0.880-14NGO-RH 0.880-14NGO-RH 0.880-14NGO-RH 0.880-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:Mixed Gas Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 510 | SS-CGA510-3 SS-CGA510-3-TW SS-CGA510-3-VM B-CGA510-3 BP-CGA510-3 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 3" 3" 3" 3" 3" | 0.880-14NGO-LH 0.880-14NGO-LH 0.880-14NGO-LH 0.880-14NGO-LH 0.880-14NGO-LH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:C4H10Zn, CH3Cl, C3H4, etc Max. Working Pressure :500 psig (3450 kPa) | 
|     CGA 520 | SS-CGA520-2.5 SS-CGA520-2.5-TW SS-CGA520-2.5-VM B-CGA520-2.5 BP-CGA520-2.5 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2" 2" 2" 2" 2" | 0.899-18NGO-RH 0.899-18NGO-RH 0.899-18NGO-RH 0.899-18NGO-RH 0.899-18NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:C2H2 Max. Working Pressure :500 psig (3450 kPa) | 
|     CGA 540 | SS-CGA540-2.5 SS-CGA540-2.5-TW SS-CGA540-2.5-VM B-CGA540-2.5 BP-CGA540-2.5 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" | 0.908-14NGO-RH 0.908-14NGO-RH 0.908-14NGO-RH 0.908-14NGO-RH 0.908-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:O2 Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 555* | SS-CGA555-2.5 SS-CGA555-2.5-TW SS-CGA555-2.5-VM B-CGA555-2.5 BP-CGA555-2.5 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" | 0.908-14NGO-LH 0.908-14NGO-LH 0.908-14NGO-LH 0.908-14NGO-LH 0.908-14NGO-LH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:C4H10, C3H8 Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 577 | SS-CGA577-2.5 SS-CGA577-2.5-TW SS-CGA577-2.5-VM B-CGA577-2.5 BP-CGA577-2.5 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" | 0.965-14NGO-RH 0.965-14NGO-RH 0.965-14NGO-RH 0.965-14NGO-RH 0.965-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:O2 Max. Working Pressure :4000 psig (27 580 kPa) | 
|     CGA 580 | SS-CGA580-3 SS-CGA580-3-TW SS-CGA580-3-VM B-CGA580-3 BP-CGA580-3 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 3" 3" 3" 3" 3" | 0.960-14NGO-RH 0.960-14NGO-RH 0.960-14NGO-RH 0.960-14NGO-RH 0.960-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:Ar, N2, He, Kr, Ne, Xe, CF4, etc. Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 590 | SS-CGA590-3 SS-CGA590-3-TW SS-CGA590-3-VM B-CGA590-3 BP-CGA590-3 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 3" 3" 3" 3" 3" | 0.960-14NGO-LH 0.960-14NGO-LH 0.960-14NGO-LH 0.960-14NGO-LH 0.960-14NGO-LH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:SF6 Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 620* | SS-CGA620-3 SS-CGA620-3-TW SS-CGA620-3-VM B-CGA620-3 BP-CGA620-3 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 3" 3" 3" 3" 3" | 1.035-14NGO-RH 1.035-14NGO-RH 1.035-14NGO-RH 1.035-14NGO-RH 1.035-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Max. Working Pressure :5500 psig (37 900 kPa) | 
|     CGA 660 | SS-CGA660-2 SS-CGA660-2-TW SS-CGA660-2-VM B-CGA660-2 BP-CGA660-2 | D D D D D | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2" 2" 2" 2" 2" | 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH 0.830-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | WS-NL-CGA660 (Nylon) WS-NL-CGA660 (Nylon) WS-NL-CGA660 (Nylon) WS-NL-CGA660 (Nylon) WS-NL-CGA660 (Nylon) | Gas Service:NO, NO2, N2O3, C4H8Cl2S, COCI2, etc. Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 668* | SS-CGA668-2.5 SS-CGA668-2.5-TW SS-CGA668-2.5-VM B-CGA668-2.5 BP-CGA668-2.5 | D D D D D | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" | 1.035-14NGO-RH 1.035-14NGO-RH 1.035-14NGO-RH 1.035-14NGO-RH 1.035-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | WS-NL-CGA668 (Nylon) WS-NL-CGA668 (Nylon) WS-NL-CGA668 (Nylon) WS-NL-CGA668 (Nylon) WS-NL-CGA668 (Nylon) | Gas Service:HFC125, SO2, HFP, CHCLF2, HCFC-124, etc. Max. Working Pressure :500 psig (3450 kPa) | 
|     CGA 670* | SS-CGA670-2 SS-CGA670-2-TW SS-CGA670-2-VM B-CGA670-2 BP-CGA670-2 | D D D D D | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2" 2" 2" 2" 2" | 1.035-14NGO-LH 1.035-14NGO-LH 1.035-14NGO-LH 1.035-14NGO-LH 1.035-14NGO-LH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | WS-NL-CGA660 (Nylon) WS-NL-CGA660 (Nylon) WS-NL-CGA660 (Nylon) WS-NL-CGA660 (Nylon) WS-NL-CGA660 (Nylon) | Gas Service:BrF5,  HF, BrF3, IF5, ClF5, etc. Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 677 | SS-CGA677-2.5 SS-CGA677-2.5-TW SS-CGA677-2.5-VM B-CGA677-2.5 BP-CGA677-2.5 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" | 1.035-14NGO-LH 1.035-14NGO-LH 1.035-14NGO-LH 1.035-14NGO-LH 1.035-14NGO-LH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:Ar, Ne, He, N2, Kr, Xe Max. Working Pressure :7500 psig (38 000 kPa) | 
|     CGA678* | SS-CGA678-2.5 SS-CGA678-2.5-TW SS-CGA678-2.5-VM B-CGA678-2.5 BP-CGA678-2.5 | D D D D D | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" | 1.035-14NGO-LH 1.035-14NGO-LH 1.035-14NGO-LH 1.035-14NGO-LH 1.035-14NGO-LH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | WS-NL-CGA668 (Nylon) WS-NL-CGA668 (Nylon) WS-NL-CGA668 (Nylon) WS-NL-CGA668 (Nylon) WS-NL-CGA668 (Nylon) | Gas Service:H2Cl2Si Max. Working Pressure :500 psig (3450 kPa) | 
|     CGA 679* | SS-CGA679-2.5 SS-CGA679-2.5-TW SS-CGA679-2.5-VM B-CGA679-2.5 BP-CGA679-2.5 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" | 1.035-14NGO-LH 1.035-14NGO-LH 1.035-14NGO-LH 1.035-14NGO-LH 1.035-14NGO-LH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | WS-NL-CGA679 (Nylon) WS-NL-CGA679 (Nylon) WS-NL-CGA679 (Nylon) WS-NL-CGA679 (Nylon) WS-NL-CGA679 (Nylon) | Gas Service:F, PTFE, OF2, C4H10FO2P Max. Working Pressure :500 psig (3450 kPa) | 
|     CGA 680 | SS-CGA680-3 SS-CGA680-3-TW SS-CGA680-3-VM B-CGA680-3 BP-CGA680-3 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 3" 3" 3" 3" 3" | 1.040-14NGO-RH 1.040-14NGO-RH 1.040-14NGO-RH 1.040-14NGO-RH 1.040-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:Ar, Kr, N2, He, Ne, Xe Max. Working Pressure :5500 psig (37 900 kPa) | 
|     CGA 695* | SS-CGA695-3 SS-CGA695-3-TW SS-CGA695-3-VM B-CGA695-3 BP-CGA695-3 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 3" 3" 3" 3" 3" | 1.040-14NGO-LH 1.040-14NGO-LH 1.040-14NGO-LH 1.040-14NGO-LH 1.040-14NGO-LH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:Flammable Gas、(H, CH4, Natural Gas) Max. Working Pressure :5500 psig (37 900 kPa) | 
|     CGA 701* | SS-CGA701-2.5 SS-CGA701-2.5-TW SS-CGA701-2.5-VM B-CGA701-2.5 BP-CGA701-2.5 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" | 1.108-14NGO-RH 1.108-14NGO-RH 1.108-14NGO-RH 1.108-14NGO-RH 1.108-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:O2 Max. Working Pressure :5500 psig (37 900 kPa) | 
|     CGA 702* | SS-CGA702-3 SS-CGA702-3-TW SS-CGA702-3-VM B-CGA702-3 BP-CGA702-3 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 3" 3" 3" 3" 3" | 1.120-14NGO-RH 1.120-14NGO-RH 1.120-14NGO-RH 1.120-14NGO-RH 1.120-14NGO-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:Air Max. Working Pressure :7500 psig (51 700 kPa) | 
|     CGA 703* | SS-CGA703-3 SS-CGA703-3-TW SS-CGA703-3-VM B-CGA703-3 BP-CGA703-3 | C C C C C | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 3" 3" 3" 3" 3" | 1.120-14NGO-LH 1.120-14NGO-LH 1.120-14NGO-LH 1.120-14NGO-LH 1.120-14NGO-LH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | / / / / / | Gas Service:Flammable Gas、(H, CH4, Natural Gas) Max. Working Pressure :7500 psig (51 700 kPa) | 
|     CGA705* | SS-CGA705-2 SS-CGA705-2-TW SS-CGA705-2-VM B-CGA705-2 BP-CGA705-2 | D D D D D | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2" 2" 2" 2" 2" | 1.125-14UNS-2B-RH 1.125-14UNS-2B-RH 1.125-14UNS-2B-RH 1.125-14UNS-2B-RH 1.125-14UNS-2B-RH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | WS-NL-CGA705 (Nylon) WS-NL-CGA705 (Nylon) WS-NL-CGA705 (Nylon) WS-NL-CGA705 (Nylon) WS-NL-CGA705 (Nylon) | Gas Service:NH3, CH3NH2, C2H7N, C3H9N, C2H7N Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 750* | SS-CGA755-2.5 SS-CGA755-2.5-TW SS-CGA755-2.5-VM B-CGA755-2.5 BP-CGA755-2.5 | D D D D D | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" | 1.125-14UNS-2B-LH 1.125-14UNS-2B-LH 1.125-14UNS-2B-LH 1.125-14UNS-2B-LH 1.125-14UNS-2B-LH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | WS-NL-CGA750 (Nylon) WS-NL-CGA750 (Nylon) WS-NL-CGA750 (Nylon) WS-NL-CGA750 (Nylon) WS-NL-CGA750 (Nylon) | Gas Service:CF2, C2N2, CNCI, CH3CH2F, etc. Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 755* | SS-CGA755-2.5 SS-CGA755-2.5-TW SS-CGA755-2.5-VM B-CGA755-2.5 BP-CGA755-2.5 | D D D D D | SS 316 SS 316 SS 316 Brass Brass-plated | 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" | 1.125-14UNS-2B-LH 1.125-14UNS-2B-LH 1.125-14UNS-2B-LH 1.125-14UNS-2B-LH 1.125-14UNS-2B-LH | 1/4" NPT Male 1/4" Tube Weld 1/4" FSR Male 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male | WS-NL-CGA668 (Nylon) WS-NL-CGA668 (Nylon) WS-NL-CGA668 (Nylon) WS-NL-CGA668 (Nylon) WS-NL-CGA668 (Nylon) | Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 870 | BP-CGA870-STD BP-CGA870-2 BP-CGA870-3 | / / / | Brass-plated Brass-plated Brass-plated | 1-1/8" 2" 2-1/2" | Yoke Yoke Yoke | / / / | Neoprene Neoprene Neoprene | Gas Service:O2 Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 880* | BP-CGA880-STD BP-CGA880-2 BP-CGA880-3 | / / / | Brass-plated Brass-plated Brass-plated | 1-1/8" 2" 2-1/2" | Yoke Yoke Yoke | / / / | Neoprene Neoprene Neoprene | Gas Service:O2  and CO2 mixture Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
|     CGA 890* | BP-CGA890-STD BP-CGA890-2 BP-CGA890-3 | / / / | Brass-plated Brass-plated Brass-plated | 1-1/8" 2" 2-1/2" | Yoke Yoke Yoke | / / / | Neoprene Neoprene Neoprene | Gas Service:He and O2  mixture, N2 and O2  v,  Xe and O2  mixture Max. Working Pressure :3000 psig (20 680 kPa) | 
