气体配比器
293MX系列气体配比器
- 特点
- 订购指南
- PDF下载
- 适用于1~2台焊机使用
- 配比精度±2.5%
- 进口压力0.4~1 MPa
- 外形尺寸:340mm×185mm×290mm
- 重量: 7.2kg
型号 | 公称流量 L/min | 流量调节范围 | 额定浓度 | 浓度调节范围 (注1) |
293MX-25-C10Ar(2/25) | 25 | C:0.2~2; Ar:2.5~25 | 0.1 | 0.8%~40% |
293MX-25-H10Ar(2/25) | 25 | H:0.2~2; Ar:2.5~25 | 0.1 | 0.8%~40% |
293MX-25-H10N(2/25) | 25 | H:0.2~2; N:2.5~25 | 0.1 | 0.8%~40% |
293MX-25-H10Ar(2/25) | 25 | H:0.2~2; Ar:2.5~25 | 0.07 | 0.8%~40% |
293MX-25-O2Ar(1/25) | 25 | O:0.1~1; Ar:2.5~25 | 0.02 | 0.4%~28% |
293MX-30-C20Ar(5/25) | 30 | C:0.5~5; Ar:2.5~25 | 0.2 | 2%~60% |
293MX-30-H20N(5/25) | 30 | H:0.5~5; N:2.5~25 | 0.2 | 2%~60% |
293MX-30-H20Ar(5/25) | 30 | H:0.5~5; Ar:2.5~25 | 0.2 | 2%~60% |
293MX-30-O20Ar (5/25) | 30 | O:0.5~5; Ar:2.5~25 | 0.2 | 2%~60% |
293MX-50-C50N(25/25) | 50 | C:2.5~25; N:2.5~25 | 0.5 | 10%~90% |
293MX-50-C4Ar(2/50) | 50 | C:0.2~2; Ar:5~50 | 0.04 | 0.4%~28% |
293MX-50-C50Ar(25/25) | 50 | C:2.5~25; Ar:2.5~25 | 0.5 | 10%~90% |
293MX-75-He30Ar(25/50) | 75 | He:2.5~25; Ar:5~50 | 0.3 | 5%~80% |
293MX-100-Ar20He(25/80) | 100 | Ar:2.5~25; He:8~80 | 0.2 | 3%~75% |
293MX-100-Ar50N(50/50) | 100 | Ar:5~50; N:5~50 | 0.5 | 10%~90% |
293MX-100-C50/O(50/50) | 100 | C:5~50; O:5~50 | 0.5 | 10%~90% |
293MX-100-N50/O(50/50) | 100 | C:5~50; N:5~50 | 0.5 | 10%~90% |
293MX-100-C50Ar(50/50) | 100 | C:5~50; Ar:5~50 | 0.5 | 10%~90% |
293MX-100-C50N(50/50) | 100 | C:5~50; N:5~50 | 0.5 | 10%~90% |
293MX-125-C20Ar(25/100) | 125 | C:2.5~25; Ar:10~100 | 0.2 | 2.5%~70% |
293MX-200-Ar25He(50/150) | 200 | Ar:5~50; H:15~150 | 0.25 | 4%~75% |
293MX3-35-O5C5Ar25 | 35 | O,C:0.5~5; Ar:2.5~25 | O,C:15% | O,C:2%~60% |
293MX3-70-He10C10Ar50 | 70 | He,C:1~10; Ar:5~50 | He,C:15% | O,C:2%~60% |
注1:浓度调节范围影响输出流量,不同的浓度对应相应的流量。