取样钢瓶
取样钢瓶
- 特点
- 订购指南
- PDF 下载
- 316L 无缝管制造
- 光洁内表面处理
- 附国家许可压力容器制造证号
- 工作压力:15 MPa, 20 MPa
- 可选容积:50 ml ~ 2000 ml
- 多种连接形式可选
- 可选配安全爆破片或熔解塞
- 取样瓶标配阀门为不锈钢针阀
- 阀门出口可选择轴向或径向
- 并有多种出口连接方式可选
- 如选配单个针阀,另一端默认为堵塞封闭
- 300 ml以上规格可选配安全塞
- 使用时,要避免可能产生的人员危险,因为安全塞排放时会有巨大的啸叫声,并且气体会以极高速度溢出
- 须确认安全塞工作压力不得超过取样瓶工作压力
- 定期检查安全塞。由于温度、腐蚀和疲劳等原因,安全膜的强度会随时间而降低
- 在运输或存放过程中,温度的微小升高都可能引起盛有液化气的取样瓶中的液体膨胀并可能导致安全塞破裂,请确认相关介质的安全充灌标准
特点:
阀门:
安全塞:
规格 | 进出口连接 | 容积 | 压力 | 长度 | 直径 | 壁厚 |
SL-CY206-25-FNT4 | 1/4" NPT(F) | 25 ml | 20 MPa | 83 mm | Φ 32 mm | ≥ 2.9 mm |
SL-CY206-50-FNT4 | 1/4" NPT(F) | 50 ml | 20 MPa | 130 mm | Φ 32 mm | ≥ 2.9 mm |
SL-CY206-100-FNT4 | 1/4" NPT(F) | 100 ml | 20 MPa | 225 mm | Φ 32 mm | ≥ 2.9 mm |
SL-CY206-150-FNT4 | 1/4" NPT(F) | 150 ml | 20 MPa | 154 mm | Φ 51 mm | ≥ 4.7 mm |
SL-CY206-300-FNT4 | 1/4" NPT(F) | 300 ml | 20 MPa | 268 mm | Φ 51 mm | ≥ 4.7 mm |
SL-CY206-500-FNT4 | 1/4" NPT(F) | 500 ml | 20 MPa | 418 mm | Φ 51 mm | ≥ 4.7 mm |
SL-CY206-1000-FNT4 | 1/4" NPT(F) | 1000 ml | 20 MPa | 379 mm | Φ 76 mm | ≥ 6.7 mm |
SL-CY206-2000-FNT4 | 1/4" NPT(F) | 2000 ml | 20 MPa | 550 mm | Φ 89 mm | ≥ 7.8 mm |
SL- | CY2 | 0 | 6- | 300- | FNT4-NT4- | R20 |
母体材料 | 系列号 | 结构类型 | 压力等级 | 容积 ml | 瓶口或阀出口连接 | 选项 |
SL: 316L | CY2: 双端取样钢瓶 | 0: 空瓶,不带阀 | 5: 15 MPa (2200 psi) | 50 | FNT4: 1/4" Female NPT | H: 带把手 |
2: 带两个针阀,径向出口 | 6: 20 MPa (2900 psi) | 100 | NT4: 1/4" Male NPT | R20: 带安全塞 | ||
3: 带两个针阀,轴向出口 | 150 | TF4: 1/4" GENLOK | (详见下表) | |||
4: 带两个针阀,异向出口 | 300 | FRT4: Rc 1/4" | ||||
6: 带单个针阀,径向出口 | 500 | |||||
7: 带单个针阀,轴向出口 | 1000 | |||||
2000 |
安全塞选型表 | ||||
编号 | 特征描述 | 溶解温度 | 爆破压力 | 工作压力 |
R20 | 易熔塞 | 100 °C (212°F) | - | 3 MPa (435 psi) |
R21 | 易熔塞 | 74 °C (165°F) | - | 3 MPa (435 psi) |
R30 | 爆破片 | - | 1.3~1.5 WP | 15 MPa (2200 psi) |
R31 | 爆破片 | - | 1.3~1.5 WP | 20 MPa (2900 psi) |